Главная /
ST-87103-12030 SAT
ST-87103-12030 SAT Мотор отопителя салона TOYOTA COROLLA SPACIO/SPRINTER/CARIB/LEVIN/TRUENO AE1##
Ожид.:
Омск
Адрес склада
Заводская дом 1
Кол-во: 1 (шт.)
Цена 5760 ₽
- Вес в инд. упак 1.475 кг
- Объем 6.859 дм3
- Длина 19 см
- Высота 19 см
- Ширина 19 см
ACCORD V (CC7)
ACCORD V Aerodeck (CE)
ACCORD V купе (CD7, CD9)
CIVIC IV Hatchback (EG)
CIVIC IV Fastback (MA, MB)
CIVIC IV (EG, EH)
CIVIC IV купе (EJ)
CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4)
CIVIC V Fastback (MB)
CIVIC V (EJ9, EK3/4)
CIVIC V Aerodeck (MC)
CRX III (EH, EG)
INSIGHT (ZE)
INTEGRA (DC2, DC4)
PRELUDE IV (BB)
CIVIC V купе (EJ6, EJ8)
HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i | седан | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA ACCORD V (CC7) 2.0 i S | седан | 131 лс | 96 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA ACCORD V (CC7) 2.3 i SR | седан | 158 лс | 116 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) | универсал | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
HONDA ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) | универсал | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
HONDA ACCORD V купе (CD7, CD9) 2.0 (DC9) | купе | 136 лс | 100 кв | Бензиновый | 1993 - 1997 |
HONDA ACCORD V купе (CD7, CD9) 2.2 i ES | купе | 150 лс | 110 кв | Бензиновый | 1993 - 1998 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | хэтчбек | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | хэтчбек | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | хэтчбек | 113 лс | 83 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | хэтчбек | 126 лс | 93 кв | Бензиновый | 1994 - 1997 |
HONDA CIVIC IV Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 1997 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | седан | 94 лс | 69 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1991 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | купе | 101 лс | 74 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i (EJ6) | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i Vtec | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1994 - 1995 |
HONDA CIVIC IV купе (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | купе | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1994 - 1996 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.4 i (EJ9) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.4 i S (EJ9) | хэтчбек | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.5 i (EK3) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.6 VTi (EK4) | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EJ9, EK1/3/4) 1.6 i (EK1) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.4 16V (MB2) | хэтчбек | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.5 16V (MB3) | хэтчбек | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 16V (MB4) | хэтчбек | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.6 VTi | хэтчбек | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 1.8 16V (MB6) | хэтчбек | 169 лс | 124 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V Fastback (MB) 2.0 i TD (MB7) | хэтчбек | 86 лс | 63 кв | Дизель | 1997 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.4 i (EJ9) | седан | 90 лс | 66 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.5 i (EK3) | седан | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 VTi (EK4) | седан | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V (EJ9, EK3/4) 1.6 i Vtec | седан | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1995 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.5 16V (MB9) | универсал | 114 лс | 84 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.6 16V (MC1) | универсал | 116 лс | 85 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.8 16V (MC2) | универсал | 169 лс | 124 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 2.0 i D (MC3) | универсал | 105 лс | 77 кв | Дизель | 1998 - 2001 |
HONDA CIVIC V Aerodeck (MC) 1.4 16V (MB8) | универсал | 75 лс | 55 кв | Бензиновый | 1998 - 2001 |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | тарга | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | тарга | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1992 - 1998 |
HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 | купе | 76 лс | 56 кв | гибрид | 2000 - 2006 |
HONDA INTEGRA (DC2, DC4) 1.8 Type-R | купе | 190 лс | 140 кв | Бензиновый | 1997 - 2001 |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) | купе | 133 лс | 98 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.2 i 16V Vtec (BB1) | купе | 185 лс | 136 кв | Бензиновый | 1993 - 1996 |
HONDA PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) | купе | 160 лс | 118 кв | Бензиновый | 1992 - 1996 |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i | купе | 105 лс | 77 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
HONDA CIVIC V купе (EJ6, EJ8) 1.6 i Vtec | купе | 125 лс | 92 кв | Бензиновый | 1996 - 2000 |
Варианты оплаты:
Варианты доставки:
Возврат и обмен в течение 14 дней.
- Оплата наличными/карта в офисе
Варианты доставки:
- Самовывоз
- Транспортная компания СДЭК
Возврат и обмен в течение 14 дней.